Střelci
| HC Kojoti Vémyslice - střelci branek NHL 2013-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Σ | jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |
| 39 | P.Šeiner | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 7 | Březina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Ševců | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Máša | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Polák | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Láníček | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Fráňa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marschal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bukáček | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Z.Šeiner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Urban | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Koblížek | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | Caha | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Coufal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bilík | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Mikuš | |||||||||||||||||||||||||||


